Kurs Pajak yang Berlaku dari 19 Juni 2013 - 25 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 29/KM.11/2013
tanggal 18 Juni 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9.867,00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 9.416,49 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9.693,85 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1.764,80 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1.270,94 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3.150,33 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 7.910,09 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1.718,44 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 15.483,54 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7.872,71 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1.521,81 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 10.697,37 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 10.357,12 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 10,45 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 170,33 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34.774,82 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 100,15 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 229,72 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2.630,90 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 77,08 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 320,71 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7.876,86 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 13.162,76 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1.609,13 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 8,72 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar