Kurs Pajak yang Berlaku dari 3 Juli 2013 - 9 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KM.11/2013
tanggal 1 Juli 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9,959.00 |
| Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 9,190.01 |
| Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9,486.36 |
| Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,740.21 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,283.70 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 3,133.54 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 7,736.28 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,638.56 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 15,221.61 |
| Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7,849.05 |
| Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,482.40 |
| Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 10,557.88 |
| Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 10,120.94 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 | 10.28 |
| Rupee India ( INR ) , 1 | 165.98 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 34,929.80 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 100.48 |
| Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 230.05 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,655.18 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 76.59 |
| Baht Thailand ( THB ) , 1 | 320.39 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7,847.44 |
| EURO ( EUR ) , 1 | 12,980.38 |
| Renminbi China ( CNY ) , 1 | 1,621.47 |
| Won Korea ( KRW ) , 1 | 8.67 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar